
Florida General Election 2026
County turnout, with original source dates and clearly labeled fallbacks.
Voting dates and deadlines
67/67 counties included · 0 recent · 67 retained / delayed · 0 with state fallbacks · 0 partial · 0 unavailable.
What these counts include
One verified report per county and voting method. The cards, county rows, and download use this same selection. Recent means a source timestamp within 120 minutes; retrieval alone does not establish freshness. Coverage categories overlap. Missing is not zero. Provisional ballots are excluded; unallocated party counts remain separate. Registration is not candidate choice.
The state compilation (10/25/2026 8:06AM ET) is a separate delayed benchmark, used only as a method-specific fallback where it outranks an unavailable or older county report. Live returns are never divided by a delayed outstanding-mail denominator.
- DEM
- 1,030,66539.75%
- REP
- 1,029,10639.69%
- NPA
- 469,94918.12%
- Other
- 63,3292.44%
3 unallocated by party; included in the total and percentage denominator.
Registered-party margin: D +1,559- DEM
- 589,73342.85%
- REP
- 493,13735.83%
- NPA
- 260,20418.91%
- Other
- 33,2462.42%
1 unallocated by party; included in the total and percentage denominator.
Registered-party margin: D +96,596- DEM
- 440,93236.24%
- REP
- 535,96944.05%
- NPA
- 209,74517.24%
- Other
- 30,0832.47%
2 unallocated by party; included in the total and percentage denominator.
Registered-party margin: R +95,037| County | Ballots | Early voting | Election Day | DEM | REP | NPA | Other | D–R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami-DadeDAD Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 123,593 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 115,940 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:00 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 239,533 | 123,593RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 115,940RetainedOct 24, 6:00 PM EDT | Not begun | 94,583 | 83,597 | 56,822 | 4,531 | D +10,986 |
BrowardBRO Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 86,857 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:15 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 103,567 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:11 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 190,424 | 86,857RetainedOct 24, 6:15 PM EDT | 103,567RetainedOct 24, 6:11 PM EDT | Not begun | 107,623 | 41,819 | 37,136 | 3,846 | D +65,804 |
Palm BeachPAL Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 109,308 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 75,876 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT 1 ballots have an unallocated party classification. Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 185,1841 unallocated | 109,308RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 75,876RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 90,244 | 54,133 | 35,599 | 5,207 | D +36,111 |
HillsboroughHIL Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 93,194 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 75,568 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 168,762 | 93,194RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 75,568RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 72,111 | 60,658 | 31,988 | 4,005 | D +11,453 |
PinellasPIN Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 119,500 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 28,786 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 148,286 | 119,500RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 28,786RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 58,552 | 56,842 | 29,230 | 3,662 | D +1,710 |
OrangeORA Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 69,106 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 76,927 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 146,033 | 69,106RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 76,927RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 72,840 | 40,052 | 29,724 | 3,417 | D +32,788 |
LeeLEE Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 88,201 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 44,270 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 132,471 | 88,201RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 44,270RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 37,158 | 66,052 | 25,847 | 3,414 | R +28,894 |
BrevardBRE Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 45,551 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 51,026 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 96,577 | 45,551RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 51,026RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 32,643 | 44,200 | 17,018 | 2,716 | R +11,557 |
DuvalDUV Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 26,765 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 69,633 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 96,398 | 26,765RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 69,633RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 46,419 | 34,799 | 12,971 | 2,209 | D +11,620 |
SarasotaSAR Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 59,141 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 31,297 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 90,438 | 59,141RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 31,297RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 33,167 | 39,115 | 15,815 | 2,341 | R +5,948 |
VolusiaVOL Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 44,010 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 35,372 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 79,382 | 44,010RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 35,372RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 28,733 | 33,870 | 14,381 | 2,398 | R +5,137 |
PascoPAS Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 36,942 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 36,150 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 73,092 | 36,942RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 36,150RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 25,789 | 30,980 | 14,157 | 2,166 | R +5,191 |
PolkPOL Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 39,894 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 33,128 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 73,022 | 39,894RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 33,128RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 29,373 | 29,978 | 11,910 | 1,761 | R +605 |
SeminoleSEM Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 27,806 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 32,967 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 60,773 | 27,806RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 32,967RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 24,830 | 22,443 | 11,941 | 1,559 | D +2,387 |
ManateeMAN Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 33,301 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 26,136 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 59,437 | 33,301RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 26,136RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 19,594 | 28,061 | 10,327 | 1,455 | R +8,467 |
CollierCLL Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 34,682 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 20,290 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 54,972 | 34,682RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 20,290RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 13,773 | 30,447 | 9,467 | 1,285 | R +16,674 |
St. LucieSTL Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 24,032 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 26,479 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 50,511 | 24,032RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 26,479RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 20,959 | 19,339 | 8,727 | 1,486 | D +1,620 |
LakeLAK Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 22,488 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 26,541 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 49,029 | 22,488RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 26,541RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 17,013 | 21,948 | 8,905 | 1,163 | R +4,935 |
St. JohnsSTJ Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 15,423 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 26,917 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 42,340 | 15,423RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 26,917RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 13,248 | 21,563 | 6,605 | 924 | R +8,315 |
MarionMRN Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 22,370 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 19,770 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 42,140 | 22,370RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 19,770RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 15,078 | 19,923 | 5,980 | 1,159 | R +4,845 |
CharlotteCHA Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 23,398 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 18,370 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 41,768 | 23,398RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 18,370RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 11,204 | 21,769 | 7,387 | 1,408 | R +10,565 |
OsceolaOSC Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 20,645 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 18,259 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT 1 ballots have an unallocated party classification. Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 38,9041 unallocated | 20,645RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 18,259RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 18,097 | 11,246 | 8,667 | 893 | D +6,851 |
LeonLEO Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 18,442 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 16,300 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 34,742 | 18,442RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 16,300RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 19,887 | 9,536 | 4,656 | 663 | D +10,351 |
AlachuaALA Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 14,782 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 17,867 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 32,649 | 14,782RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 17,867RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 18,891 | 8,145 | 4,928 | 685 | D +10,746 |
EscambiaESC Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 12,235 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 19,294 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 31,529 | 12,235RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 19,294RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 11,389 | 15,470 | 4,016 | 654 | R +4,081 |
Indian RiverIND Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 16,848 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 14,416 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 31,264 | 16,848RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 14,416RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 9,333 | 15,946 | 4,982 | 1,003 | R +6,613 |
SumterSUM Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 20,653 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 6,502 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 27,155 | 20,653RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 6,502RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 7,795 | 14,366 | 4,336 | 658 | R +6,571 |
MartinMRT Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 13,332 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 12,688 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 26,020 | 13,332RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 12,688RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 7,744 | 13,581 | 3,868 | 827 | R +5,837 |
FlaglerFLA Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 11,767 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 14,000 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 25,767 | 11,767RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 14,000RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 8,119 | 12,914 | 4,098 | 636 | R +4,795 |
CitrusCIT Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 14,658 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 10,125 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 24,783 | 14,658RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 10,125RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 6,489 | 13,792 | 3,785 | 717 | R +7,303 |
HernandoHER Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 14,544 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 8,227 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 22,771 | 14,544RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 8,227RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 7,831 | 10,598 | 3,791 | 551 | R +2,767 |
BayBAY Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 7,374 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 14,573 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 21,947 | 7,374RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 14,573RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 5,390 | 13,363 | 2,670 | 524 | R +7,973 |
OkaloosaOKA Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 5,833 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 15,077 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 20,910 | 5,833RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 15,077RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 4,880 | 12,831 | 2,749 | 450 | R +7,951 |
ClayCLA Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 9,363 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 10,437 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 19,800 | 9,363RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 10,437RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 5,599 | 10,960 | 2,763 | 478 | R +5,361 |
Santa RosaSAN Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 4,453 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 12,208 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 16,661 | 4,453RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 12,208RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 3,895 | 10,368 | 2,009 | 389 | R +6,473 |
NassauNAS Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 6,009 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT 1 ballots have an unallocated party classification. Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 8,297 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 14,3061 unallocated | 6,009RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 8,297RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 3,680 | 8,104 | 2,078 | 443 | R +4,424 |
MonroeMON Includes retained reportSources & reporting detailsMail · RetainedOfficial source ↗ · 6,696 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Early voting · RetainedOfficial source ↗ · 4,687 ballots Source timestamp: Oct 24, 6:10 PM EDT Saved verified county-method report from October 24 at 6:17 p.m. EDT. Original source date preserved; not a current retrieval. Election Day · Not begunScheduled for November 3, 2026. mail: undated or unreconciled state report excluded. early: undated or unreconciled state report excluded. | 11,383 | 6,696RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | 4,687RetainedOct 24, 6:10 PM EDT | Not begun | 4,200 | 5,211 | 1,717 | 255 | R +1,011 |
